2017-2018-2教学日历 | |||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |
第一周 | 3月5日 | 3月6日 | 3月7日 | 3月8日 | 3月9日 | 3月10日 | |
注册 | 上课 | ||||||
第二周 | 3月11日 | 3月12日 | 3月13日 | 3月14日 | 3月15日 | 3月16日 | 3月17日 |
第三周 | 3月18日 | 3月19日 | 3月20日 | 3月21日 | 3月22日 | 3月23日 | 3月24日 |
第四周 | 3月25日 | 3月26日 | 3月27日 | 3月28日 | 3月29日 | 3月30日 | 3月31日 |
第五周 | 4月1日 | 4月2日 | 4月3日 | 4月4日 | 4月5日 | 4月6日 | 4月7日 |
上第五周周五课 | 清明放假 | 清明放假 | 清明放假 | ||||
第六周 | 4月8日 | 4月9日 | 4月10日 | 4月11日 | 4月12日 | 4月13日 | 4月14日 |
上第五周周三课 | |||||||
第七周 | 4月15日 | 4月16日 | 4月17日 | 4月18日 | 4月19日 | 4月20日 | 4月21日 |
上第七周周二课 | 上第七周周五课 | 三月三放假 | 三月三放假 | 三月三放假 | 三月三放假 | ||
第八周 | 4月22日 | 4月23日 | 4月24日 | 4月25日 | 4月26日 | 4月27日 | 4月28日 |
三月三放假 | 上第九周周一课 | 上第八周周五课 | |||||
第九周 | 4月29日 | 4月30日 | 5月1日 | 5月2日 | 5月3日 | 5月4日 | 5月5日 |
五一放假 | 五一放假 | 五一放假 | |||||
第十周 | 5月6日 | 5月7日 | 5月8日 | 5月9日 | 5月10日 | 5月11日 | 5月12日 |
段考周 | 段考周 | 段考周 | 段考周 | 段考周 | |||
第十一周 | 5月13日 | 5月14日 | 5月15日 | 5月16日 | 5月17日 | 5月18日 | 5月19日 |
第十二周 | 5月20日 | 5月21日 | 5月22日 | 5月23日 | 5月24日 | 5月25日 | 5月26日 |
第十三周 | 5月27日 | 5月28日 | 5月29日 | 5月30日 | 5月31日 | 6月1日 | 6月2日 |
第十四周 | 6月3日 | 6月4日 | 6月5日 | 6月6日 | 6月7日 | 6月8日 | 6月9日 |
第十五周 | 6月10日 | 6月11日 | 6月12日 | 6月13日 | 6月14日 | 6月15日 | 6月16日 |
端午放假 | |||||||
第十六周 | 6月17日 | 6月18日 | 6月19日 | 6月20日 | 6月21日 | 6月22日 | 6月23日 |
端午放假 | 端午放假 | ||||||
第十七周 | 6月24日 | 6月25日 | 6月26日 | 6月27日 | 6月28日 | 6月29日 | 6月30日 |
第十八周 | 7月1日 | 7月2日 | 7月3日 | 7月4日 | 7月5日 | 7月6日 | 7月7日 |
第十九周 | 7月8日 | 7月9日 | 7月10日 | 7月11日 | 7月12日 | 7月13日 | 7月14日 |
第二十周 | 7月15日 | 7月16日 | 7月17日 | 7月18日 | 7月19日 | 7月20日 | 7月21日 |
期考 | 期考 | 期考 | 期评 | 期评 |
会仙校区
地址:桂林市临桂区103乡道西50米
电话:0773-5813054
邮编:541103
七星校区
地址:广西桂林市七星区辅星路1号
电话:0773-5813054
邮编:541004
漓江校区
地址:广西壮族自治区桂林市灵川县桂竹路
(漓江景区北侧约200米)
电话:0773-5813054
邮编:541203
关注公众号
分享本站二维码